Specyfikacja
Ilość gniazd PCIe: | 2 szt. |
Gniazda PCIe: | 2x PCIe Gen 3 x4 |
Gniazdo dysku M.2 SSD: | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 |
Zainstalowany procesor: | Intel® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz |
Typ procesora: | Intel Atom |
Zgodność z Onvif: | nie |
długość: | 600.000 |
Ilość pamięci RAM [GB]: | 8.00 |
szerokość: | 220.000 |
Maksymalna ilość pamięci RAM [GB]: | 64.00 |
wysokość: | 210.000 |
Ilość portów RJ-45 2,5GbE: | 2 szt. |
Porty USB 3.x: | 4x USB 3.2 Gen 1 |
Wymiary [W x S x G] (mm): | 88.6 x 432 x 297.4 |
Waga netto (kg): | 7.610 |
Informacje dodatkowe: | Port 10 Gigabit Ethernet: Optional via a network adapter, Fan: 3 x 60mm, 12VDC, Maximum Memory: 64 GB ( 2 x 32 GB), Port 25 Gigabit Ethernet: Optional via a network adapter , System Warning: Buzzer, HDMI Output: Optional via a PCIe graphics card, Wake on LAN (WOL), Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory: 2000, Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection), Jumbo Frame, Drive Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s, LED Indicators: HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power , Drive Compatibility:, Buttons: power, reset, - 3.5-inch SATA hard disk drives, Operating Temperature: 0 - 40 °C, - 2.5-inch SATA hard disk drives, Storage Temperature: -20 - 70°C, - 2.5-inch SATA hard disk drives, Relative Humidity: 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F) , Floating Point Unit, SSD Cache Acceleration Support, Power Consumption: HDD Sleep Mode: 49.799 W, Encryption Engine: AES-NI, Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M): Optional via a network adapter, Power Consumption: Operating Mode, Typical: 79.113 W , System Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Typ zasilacza: | 250W PSU, 100 - 240V |
Typ obudowy: | Rack 2U |
Ilość zainstalowanych dysków: | 0 szt. |
Maksymalna liczba dysków: | 8 szt. |
Zgodny typ dysków: | SATA 2,5"/3,5" |
Pojemność zainstalowanych dysków [TB]: | 0 |
Ilość zainstalowanych procesorów: | 1 szt. |
Ilość portów USB 3.x: | 4 szt. |
Złącze VGA: | Nie |
Menu