Specyfikacja
Pojemność baterii (Wh): | 41.0 |
Gwarancja producenta: | 36 |
Port Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Maksymalna wielkość pamięci: | 16 GB |
Powłoka ekranu: | Matowa (Anti-Glare) |
Informacje dodatkowe: | Szyfrowanie TPM 2.0, Gniazdo blokady bezpieczeństwa Noble Wedge |
Wyposażenie dodatkowe: | Zasilacz, kabel zasilający |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Waga (kg): | 1.830 |
Wymiary [G x S x W] (mm): | 235,56 x 358,50 x 16,96 ~ 18,99 |
Cechy: | i5-1235U;SSD512GB |
Ilość gniazd pamięci / wolne: | 2 / 0 |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie): | 4.0 W |
Warunki serwisowe: | 3Y ProSupport |
Typ akumulatora / baterii: | Li-Polimer 3 cell battery |
Podświetlana klawiatura: | Tak |
Klawiatura: | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM DDR4 |
System operacyjny: | Microsoft® Windows 11 Pro Edu PL 64-bit |
Touch: | Nie |
Rozdzielczość optymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Przekątna ekranu: | 15.60 cali |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Ilość rdzeni / wątków: | 10 / 12 |
Zainstalowany procesor: | Intel® Core™ i5-1235U Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) |
Typ procesora: | Intel Core i5 |
Seria / rodzina: | Vostro |
Rodzaj urządzenia: | Notebook |
Pamięć zainstalowana (GB): | 16 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem: | Intel® Iris™ Xe Graphics |
Dodatkowa karta graficzna: | Nie |
Czytnik linii papilarnych: | Nie |
Czytnik kart: | SD |
Wbudowana kamera internetowa: | HD |
Dodatki multimedialne: | Wbudowany mikrofon, Głośniki stereo |
Wejścia i wyjścia audio: | Wyjście/wejście mini-jack |
Porty USB: | 3x : 1x 2.0 + 2x 3.0 |
Złącze HDMI: | HDMI x1 |
Port Wi-Fi: | IEEE 802.11ac |
Port LAN: | RJ-45 1 Gbps |
Napęd optyczny wbudowany: | Nie |
Pojemność dysku: | 512 GB |
Zamontowany dysk: | SSD M.2 PCIe NVMe |
Wbudowane Audio: | Realtek ALC3204 |
Menu