Specyfikacja
Gwarancja producenta [mies.]: | 24 |
Port Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Maksymalna wielkość pamięci: | 64 GB |
Powłoka ekranu: | Matowa (Matt, non-glare) |
Informacje dodatkowe: | NVIDIA G-Sync, Szyfrowanie TPM, Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz, Technologia DLSS 4 |
Wyposażenie dodatkowe: | Zasilacz 240W 20V 12A |
Kolor obudowy: | Szary (Grey) |
Waga (kg): | 2.200 |
Wymiary [G x S x W] (mm): | 251 x 354 x 26,7 |
Cechy: | Ultra 5 210H;SSD512GB |
Ilość gniazd pamięci / wolne: | 2 / 1 |
Model dodatkowej karty graficznej: | nVidia GeForce RTX 4050 6GB |
Typ akumulatora / baterii: | Li-Ion |
Podświetlana klawiatura: | Tak |
Klawiatura: | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM DDR5 5200MHz |
System operacyjny: | Brak |
Touch: | Nie |
Rozdzielczość optymalna: | 1920 x 1200 pikseli |
Przekątna ekranu: | 16.00 cali |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Ilość rdzeni / wątków: | 8 / 12 |
Zainstalowany procesor: | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 210H (12M Cache, up to 4.80 GHz) |
Typ procesora: | Intel Core Ultra 5 |
Seria / rodzina: | TUF Gaming |
Rodzaj urządzenia: | Notebook |
Pamięć zainstalowana (GB): | 16 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem: | AMD Radeon 660M |
Dodatkowa karta graficzna: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Nie |
Wbudowana kamera internetowa: | HD |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |
Wejścia i wyjścia audio: | Wyjście/wejście mini-jack |
Porty USB: | 4x : 2x 3.0 + 1x Typu C + 1x Thunderbolt™ 4 / USB4 Typu C |
Złącze HDMI: | HDMI x1 |
Port Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port LAN: | RJ-45 1 Gbps |
Napęd optyczny wbudowany: | Nie |
Pojemność dysku: | 512 GB |
Zamontowany dysk: | SSD M.2 PCIe NVMe |
Wbudowane Audio: | Tak |
Menu