Specyfikacja
Pojemność baterii (Wh): | 48.0 |
Gwarancja producenta: | 24 |
Port Bluetooth: | Tak |
Maksymalna wielkość pamięci: | 32 GB |
Powłoka ekranu: | Matowa (Anti-Glare) |
Informacje dodatkowe: | Szyfrowanie TPM, Gniazdo blokady klinowej , Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Waga (kg): | 2.300 |
Wymiary [G x S x W] (mm): | 256 x 359 x 24,5 |
Cechy: | R5-7535HS;SSD1TB |
Ilość gniazd pamięci / wolne: | 2 / 1 |
Model dodatkowej karty graficznej: | nVidia GeForce RTX 3050 4GB |
Typ akumulatora / baterii: | Li-Ion 4 cell battery |
Podświetlana klawiatura: | Tak |
Klawiatura: | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Rodzaj pamięci: | DDR5-4800 |
System operacyjny: | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
Touch: | Nie |
Rozdzielczość optymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Przekątna ekranu: | 15.60 cali |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Ilość rdzeni / wątków: | 6 / 12 |
Zainstalowany procesor: | AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30/4.55GHz; 6 rdzeni/12 wątków) |
Typ procesora: | AMD Ryzen 5 |
Seria / rodzina: | TUF Gaming |
Rodzaj urządzenia: | Notebook |
Pamięć zainstalowana (GB): | 16 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem: | AMD Radeon 660M |
Dodatkowa karta graficzna: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Nie |
Wbudowana kamera internetowa: | Tak |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |
Wejścia i wyjścia audio: | Wyjście/wejście mini-jack |
Porty USB: | 4x : 3x 3.0 + 1x Typu C |
Złącze HDMI: | HDMI x1 |
Port Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port LAN: | RJ-45 1 Gbps |
Napęd optyczny wbudowany: | Nie |
Pojemność dysku: | 1 TB |
Zamontowany dysk: | SSD M.2 PCIe NVMe |
Wbudowane Audio: | Dolby Atmos |
Menu