Specyfikacja
Gwarancja producenta: | 24 |
Port Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Maksymalna wielkość pamięci: | 32 GB |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna (Anti-glare) |
Informacje dodatkowe: | Podświetlenie RGB, Szyfrowanie TPM, Gniazdo blokady klinowej , Port USB-C z trybem alternatywnym DisplayPort, Częstotliwość odświeżania ekranu: 144Hz, HDMI 2.1 |
Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
Waga (kg): | 2.300 |
Wymiary [G x S x W] (mm): | 256 x 360 x 22,8 |
Cechy: | R5-7535HS;SSD512GB |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie): | 4.0 W |
Model dodatkowej karty graficznej: | nVidia GeForce RTX 3050 4GB |
Typ akumulatora / baterii: | Li-Ion 4 cell battery |
Podświetlana klawiatura: | Tak |
Klawiatura: | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Rodzaj pamięci: | DDR5-5600 |
System operacyjny: | Brak |
Touch: | Nie |
Rozdzielczość optymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Przekątna ekranu: | 15.60 cali |
Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
Ilość rdzeni / wątków: | 6 / 12 |
Zainstalowany procesor: | AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.30/4.55GHz; 6 rdzeni/12 wątków) |
Typ procesora: | AMD Ryzen 5 |
Seria / rodzina: | TUF Gaming |
Rodzaj urządzenia: | Notebook |
Pamięć zainstalowana (GB): | 8 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem: | AMD Radeon 660M |
Dodatkowa karta graficzna: | Tak |
Wbudowana kamera internetowa: | HD |
Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |
Wejścia i wyjścia audio: | Wyjście/wejście mini-jack |
Porty USB: | 4x : 2x 3.0 + 1x 3.1 + 1x 3.1 Typu C |
Złącze HDMI: | HDMI x1 |
Port Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port LAN: | RJ-45 1 Gbps |
Napęd optyczny wbudowany: | Nie |
Pojemność dysku: | 512 GB |
Zamontowany dysk: | SSD M.2 PCIe NVMe |
Wbudowane Audio: | Tak |
Menu